專業院(系) | 專業 | 分類 | 統招、對口招生收費標準 | 備注 | |
學費 | 住宿費 | ||||
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
汽車制造與裝配技術 | |||||
新能源汽車技術 | 新設 | ||||
城市軌道交通車輛技術 | 新設 | ||||
汽車營銷與服務 | |||||
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
機電設備維修與管理 | |||||
工業過程自動化技術 | |||||
電梯工程技術 | 校企共建專業 | ||||
工業機器人技術 | |||||
機械工程學院 | 機械制造與自動化 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
模具設計與制造 | |||||
數控技術 | 校企共建專業 | ||||
無人機應用技術 | 校企共建專業 | ||||
電氣工程學院 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 校企共建專業 |
輸變電工程技術 | 校企共建專業(2015年-2016年) | ||||
分布式發電與微電網技術 | 新設 校企共建專業 | ||||
電力系統自動化技術 | 校企共建專業 | ||||
電力客戶服務與管理 | 新設 校企共建專業 | ||||
專業院(系) | 專業 | 分類 | 統招、對口招生收費標準 | 備注 | |
學費 | 住宿費 | ||||
信息工程學院 | 計算機應用技術(軟件測試開發方向) | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 校企共建專業 |
物聯網應用技術 | |||||
樓宇智能化技術 | 2015年 | ||||
電子信息工程技術 | |||||
大數據技術與應用 | 新設 | ||||
移動互聯應用技術 | 校企合作專業 | ||||
人文與設計學院 | 工業設計 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
包裝策劃與設計 | 屬于包裝印刷類 | ||||
產品藝術設計 | 藝術類 | 5600元/生/年 | 600元/生/年 | ||
環境藝術設計 | |||||
應用英語(高鐵乘務方向) | 文史類 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | 校企合作專業 | |
空中乘務 | 校企合作專業 | ||||
酒店管理(涉外方向) | |||||
航空服務 | 校企合作專業(2015年招生) | ||||
商貿物流學院 | 物流管理 | 文史類 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | |
會計 | |||||
財務管理 | 新設 | ||||
電子商務 | 校企合作專業 | ||||
智能工程學院 | 智能控制技術(智能制造方向) | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
制冷技術學院 | 制冷與空調技術 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
專業院(系) | 專業 | 分類 | 統招、對口招生收費標準 | 備注 | |
學費 | 住宿費 | ||||
國際航空學院 | 飛機機電設備維修 | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 新設 |
國際學院 | 機電一體化技術(德國萊茵應用技術大學) | 中外合作辦學 | 9600元/生/年 | 600元/生/年 | |
自動化類(中外合作辦學) | 理工類 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | ||
社區管理與服務(健康管理方向) | 文史類 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | 新設 | |
繼續教育學院 | 各種業務 | 按照文件規定標準執行 |
說明:加“*”標志的專業,同時也是與加拿大羅耶斯特文理學院聯合辦學的專業,若選擇中外聯合辦學,收費標準是學費9600元/生/年,住宿費600元/生/年,書費500元/生/年。